Foi publicada, no Diário Oficial do dia 18/12/2023, a Portaria Secc/subgep nº 03 de 15 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o calendário de pagamento e do 13º salário dos servidores da administração pública estadual direta e indireta, dos pensionistas previdenciários do Estado do Rio de Janeiro e dos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle do Estado , referente à competência 2024.
MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO |
JANEIRO | 05/02/2024 |
FEVEREIRO | 05/03/2024 |
MARÇO | 03/04/2024 |
ABRIL | 06/05/2024 |
MAIO | 05/06/2024 |
13º (50%) | 28/06/2024 |
JUNHO | 03/07/2024 |
JULHO | 05/08/2024 |
AGOSTO | 04/09/2024 |
SETEMBRO | 03/10/2024 |
OUTUBRO | 05/11/2024 |
NOVEMBRO | 04/12/2024 |
13º (50%) | 20/12/2024 |
DEZEMBRO | 06/01/2025 |
Para mais informações, clique aqui